Informationen
informations
21.01.2012 Winter-Meisterschaft
| Veranstalter | OLG Biel | ||||||||||||||||||
| Kategorien | nach WO, Offen kurz, Offen mittel, sCOOL | ||||||||||||||||||
| Laufleitung | Ueli Hofstetter, Biel/Bienne | ||||||||||||||||||
| Bahnlegung | Flavio Varisco, Biel/Bienne | ||||||||||||||||||
| Kontrolle | Camille und Thomas Eyer, Schüpfen und Bern | ||||||||||||||||||
| Anmeldung | am Lauftag von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr | ||||||||||||||||||
| Startgeld |
|
||||||||||||||||||
| Besammlung | Centre sportif, Malleray | ||||||||||||||||||
| Anreise ÖV | Biel ab n:17, Sonceboz-Sombeval ab n:35 Biel ab n:49, Sonceboz-Sombeval ab n+1:10 Biel ab n:50, Moutier ab n+1:17 bis Malleray-Bévilard CFF www.sbb.ch |
||||||||||||||||||
| Karte | Malleray-Bévilard, 1:15'000, Stand 2005 | ||||||||||||||||||
| Rangliste | www.solv.ch, Versand Kategorienrangliste CHF 2.-- | ||||||||||||||||||
| Auslesen der SI-Card | Die SI-Card muss auf der Ziel-Linie gestempelt werden. Das Auslesen der SI-Card findet im Wettkampf-Zentrum statt. Auch die aufgebenden LäuferInnen müssen die SI-Card im Wettkampf-Zentrum auslesen (wir wollen Such-Aktionen vermeiden). Die gemieteten SI-Cards sind zurück zu geben. | ||||||||||||||||||
| Auskunft | Ueli Hofstetter, Lore-Sandoz-Weg 46, 2503 Biel/Bienne, 032 342 06 85, ur.hofstetter[ät]bluewin.ch | ||||||||||||||||||
| Versicherung | Verantwortung bei Teilnehmer/innen | ||||||||||||||||||
| Besonderes | Postenkontrolle mit Sportident (Miete je Badge CHF 2.-) Garderobe/Duschen vorhanden. OL-Bistro für den grossen Durst und den mittleren Hunger. |
||||||||||||||||||
| Die OLG Biel wünscht allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern einen schönen OL im Jura. Einen Aussichts-Turm mit Blick auf das Lauf-Gelände hat es hier. Eine Beschreibung der Wanderwege zum Turm. |
|||||||||||||||||||
|
Copyright © 2002-2012 |
Zuletzt aktualisiert am, 20.01.2012 |