Informationen
informations
21.01.2012 Winter-Meisterschaft
| Veranstalter | OLG Biel | ||||||||||||||||||
| Kategorien | nach WO inkl. D/H10, Offen kurz, Offen mittel, sCOOL | ||||||||||||||||||
| Laufleitung | Ueli Hofstetter | ||||||||||||||||||
| Bahnlegung | Ueli Hofstetter | ||||||||||||||||||
| Kontrolle | Robert Hegi | ||||||||||||||||||
| Anmeldung | am Lauftag von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr erster Start 9:00 Uhr |
||||||||||||||||||
| Startgeld |
|
||||||||||||||||||
| Besammlung | OSZ Mett-Bözingen (SH Sahligut), Beaulieuweg 2, Biel-Mett, markiert ab Orpundplatz |
||||||||||||||||||
| Parkplatz | im näheren Umfeld eingeschränkt | ||||||||||||||||||
| Anreise ÖV | Trolleybus-Linie 1 ab Bahnhof Richtung Vorhölzli, Haltestelle Beaulieuweg | ||||||||||||||||||
| Karte | Büttenberg, 1:10'000, Stand 2004 | ||||||||||||||||||
| Rangliste | www.solv.ch, Versand Kategorienrangliste Fr 1.-- | ||||||||||||||||||
| Auskunft | Fam. Hofstetter, Lore-Sandoz-Weg 46, 2503 Biel/Bienne, 032 342 06 85, ur.hofstetter[ät]bluewin.ch | ||||||||||||||||||
| Versicherung | Verantwortung bei Teilnehmer/innen | ||||||||||||||||||
| Besonderes | Lauf mit SPORTident (Badge-Miete CHF 2.-). OL-Bistro für Speis und Trank. |
||||||||||||||||||
| Die OLG Biel wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen guten Lauf! | |||||||||||||||||||
|
Copyright © 2002-2012 |
Zuletzt aktualisiert am, 20.01.2012 |