Informationen
informations
21.01.2012 Winter-Meisterschaft
| Veranstalter | OLG Biel | |||||||||||||||
| Kategorien | D16 bis D50 (ohne DB), H16 bis H70 (ohne HB), Offen kurz, mittel | |||||||||||||||
| Laufleitung | Ueli Hofstetter | |||||||||||||||
| Bahnlegung | Thomas Eyer | |||||||||||||||
| Kontrolle | Marc Eyer | |||||||||||||||
| Anmeldung | am Lauftag von 18:30 bis 20:00 Uhr, erster Start ca. 19:00 Uhr |
|||||||||||||||
| Startgeld |
|
|||||||||||||||
| Besammlung | Schulhaus Sutz, nordseitig markiert an Hauptstrasse Biel-Täuffelen |
|||||||||||||||
| Parkplatz | im näheren Umfeld eingeschränkt | |||||||||||||||
| Anreise ÖV | BTI-Bahn bis Station Lattrigen, Biel Bahnhof ab jeweils xx:14 und xx:49 Uhr |
|||||||||||||||
| Karte | Oberholz 1:10'000, Stand 2002 | |||||||||||||||
| Rangliste | www.solv.ch, Versand Kategorienrangliste Fr 1.-- | |||||||||||||||
| Auskunft | Fam. Hofstetter, Lore-Sandoz-Weg 46, 2503 Biel/Bienne, 032 342 06 85, ur.hofstetter[ät]bluewin.ch | |||||||||||||||
| Versicherung | Verantwortung bei Teilnehmer/innen | |||||||||||||||
| Besonderes | Lauf mit SPORTident (Badge-Miete CHF 2.-). OL-Bistro für Speis und Trank. |
|||||||||||||||
| Die OLG Biel wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen guten Lauf! | ||||||||||||||||
|
Copyright © 2002-2012 |
Zuletzt aktualisiert am, 20.01.2012 |